Företagslån på 500 000 kr kan vara nyckeln till att accelerera ditt företags tillväxt och uppnå era affärsmål snabbare. Oavsett om du behöver finansiera en expansion, täcka operativa kostnader eller investera i ny teknik, kan ett företagslån vara avgörande för din framgång.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Att ta ett företagslån på 500 000 kr har flera fördelar. Förutom att det kan hjälpa dig att ta snabbare beslut och genomföra viktiga projekt, kan det också bidra till att jämna ut kassaflödet och ge dig möjlighet att utnyttja tillväxtmöjligheter när de dyker upp.
- Snabb tillväxt: Detta lån ger dig möjlighet att snabbt expandera din verksamhet.
- Ökad likviditet: Hjälper till att hålla företagets ekonomi stabil.
- Konkurrensfördel: Kan användas för marknadsföring och innovation för att hålla sig före konkurrenterna.
När du överväger att ta ett företagslån är det viktigt att känna till de olika alternativen. Här är några långivare som erbjuder företagslån med olika villkor:
Långivare | Lånebelopp | Löptid | UC | Fast månadsavgift | Fakturabelåning |
---|---|---|---|---|---|
Krea | Upp till 30 000 000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Creddo | Upp till 10 000 000 kr | 1-60 månader | Nej | Ja | Nej |
Froda | Upp till 15 000 000 kr | 1-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Fakturino | Upp till 2 000 000 kr | 1-36 månader | Nej | Ja | Ja |
Fedelta | Upp till 1 000 000 kr | 6-36 månader | Ja | Ja | Nej |
Sammanfattning
Genom att ta ett företagslån på 500 000 kr kan du få den ekonomiska kraften du behöver för att växa ditt företag och nå dina affärsmål snabbare. Att välja rätt långivare och förstå deras specifika villkor är avgörande för att hitta den bästa lösningen för just ditt företag.
Besök gärna våra sidor om billiga företagslån och företagslån utan UC för mer detaljerad information.